
71 327 Р
Производит., л/мин | 350 |
Давление, бар | 16 |
Мощность, кВт | 0.13 |
Питание | 220В |

76 107 Р
Производит., л/мин | 600 |
Давление, бар | 16 |
Мощность, кВт | 0.13 |
Питание | 220В |

81 162 Р
Производит., л/мин | 850 |
Давление, бар | 16 |
Мощность, кВт | 0.16 |
Питание | 220В |

84 103 Р
Производит., л/мин | 1200 |
Давление, бар | 16 |
Мощность, кВт | 0.23 |
Питание | 220В |

91 549 Р
Производит., л/мин | 1833 |
Давление, бар | 16 |
Мощность, кВт | 0.29 |
Питание | 220В |

98 994 Р
Производит., л/мин | 2150 |
Давление, бар | 16 |
Мощность, кВт | 0.38 |
Питание | 220В |

114 344 Р
Производит., л/мин | 3000 |
Давление, бар | 16 |
Мощность, кВт | 0.42 |
Питание | 220В |

139 345 Р
Производит., л/мин | 3600 |
Давление, бар | 16 |
Мощность, кВт | 0.66 |
Питание | 220В |

159 291 Р
Производит., л/мин | 4100 |
Давление, бар | 16 |
Мощность, кВт | 0.77 |
Питание | 220В |

184 935 Р
Производит., л/мин | 5200 |
Давление, бар | 13 |
Мощность, кВт | 0.86 |
Питание | 220В |

203 962 Р
Производит., л/мин | 6500 |
Давление, бар | 13 |
Мощность, кВт | 1.03 |
Питание | 220В |

233 008 Р
Производит., л/мин | 7700 |
Давление, бар | 13 |
Мощность, кВт | 1.24 |
Питание | 220В |