
0 Р
Производит., л/мин | 16667 |
Давление, бар | 16 |
Мощность, кВт | 2.55 |
Питание | 380В |

0 Р
Производит., л/мин | 1667 |
Давление, бар | 16 |
Мощность, кВт | 0.58 |
Питание | 220В |

0 Р
Производит., л/мин | 20000 |
Давление, бар | 16 |
Мощность, кВт | 2.95 |
Питание | 380В |

0 Р
Производит., л/мин | 2333 |
Давление, бар | 16 |
Мощность, кВт | 0.58 |
Питание | 220В |

0 Р
Производит., л/мин | 2667 |
Давление, бар | 16 |
Мощность, кВт | 0.60 |
Питание | 220В |

0 Р
Производит., л/мин | 28333 |
Давление, бар | 16 |
Мощность, кВт | 5.70 |
Питание | 380В |

0 Р
Производит., л/мин | 333 |
Давление, бар | 12 |
Мощность, кВт | 0.24 |
Питание | 220В |

0 Р
Производит., л/мин | 4000 |
Давление, бар | 16 |
Мощность, кВт | 0.87 |
Питание | 220В |

0 Р
Производит., л/мин | 500 |
Давление, бар | 12 |
Мощность, кВт | 0.24 |
Питание | 220В |

0 Р
Производит., л/мин | 5250 |
Давление, бар | 16 |
Мощность, кВт | 1.10 |
Питание | 220В |

0 Р
Производит., л/мин | 6000 |
Давление, бар | 16 |
Мощность, кВт | 1.30 |
Питание | 220В |

0 Р
Производит., л/мин | 7833 |
Давление, бар | 16 |
Мощность, кВт | 1.48 |
Питание | 220В |

0 Р
Производит., л/мин | 9667 |
Давление, бар | 16 |
Мощность, кВт | 1.90 |
Питание | 220В |

0 Р
Производит., л/мин | 1000 |
Давление, бар | 16 |
Мощность, кВт | 0.34 |
Питание | 220В |

0 Р
Производит., л/мин | 11333 |
Давление, бар | 16 |
Мощность, кВт | 2.45 |
Питание | 220В |

0 Р
Производит., л/мин | 1333 |
Давление, бар | 16 |
Мощность, кВт | 0.42 |
Питание | 220В |