
1 261 714 Р
Производит., л/мин | 11100 |
Давление, бар | 10 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 75 |
Питание | 380В |
Тип привода | Ременной |

1 261 714 Р
Производит., л/мин | 13100 |
Давление, бар | 8 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 75 |
Питание | 380В |
Тип привода | Ременной |

1 392 030 Р
Производит., л/мин | 13200 |
Давление, бар | 8 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 75 |
Питание | 380В |
Тип привода | Прямой |

1 496 227 Р
Производит., л/мин | 11100 |
Давление, бар | 10 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 75 |
Питание | 380В |
Тип привода | Ременной |

1 496 227 Р
Производит., л/мин | 10000 |
Давление, бар | 13 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 75 |
Питание | 380В |
Тип привода | Ременной |

1 496 227 Р
Производит., л/мин | 9000 |
Давление, бар | 15 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 75 |
Питание | 380В |
Тип привода | Ременной |

1 496 227 Р
Производит., л/мин | 12800 |
Давление, бар | 8 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 75 |
Питание | 380В |
Тип привода | Ременной |

1 694 376 Р
Производит., л/мин | 11100 |
Давление, бар | 10 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 75 |
Питание | 380В |
Тип привода | Ременной |

1 694 376 Р
Производит., л/мин | 13100 |
Давление, бар | 8 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 75 |
Питание | 380В |
Тип привода | Ременной |

1 857 178 Р
Производит., л/мин | 14000 |
Давление, бар | 8 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 75 |
Питание | 380В |
Тип привода | Прямой |

1 933 318 Р
Производит., л/мин | 13200 |
Давление, бар | 8 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 75 |
Питание | 380В |
Тип привода | Прямой |

1 986 570 Р
Производит., л/мин | 13200 |
Давление, бар | 8 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 75 |
Питание | 380В |
Тип привода | Прямой |

2 085 876 Р
Производит., л/мин | 11100 |
Давление, бар | 10 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 75 |
Питание | 380В |
Тип привода | Ременной |

2 085 876 Р
Производит., л/мин | 10000 |
Давление, бар | 13 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 75 |
Питание | 380В |
Тип привода | Ременной |

2 085 876 Р
Производит., л/мин | 9000 |
Давление, бар | 15 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 75 |
Питание | 380В |
Тип привода | Ременной |

2 085 876 Р
Производит., л/мин | 12800 |
Давление, бар | 8 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 75 |
Питание | 380В |
Тип привода | Ременной |