
215 268 Р
Производит., л/мин | 315 |
Давление, бар | 7.5 |
Ресивер, л | 200 |
Мощность, кВт | 2.2 |
Питание | 380В |
Тип привода | Прямой |

220 047 Р
Производит., л/мин | 315 |
Давление, бар | 10 |
Ресивер, л | 200 |
Мощность, кВт | 3 |
Питание | 380В |
Тип привода | Прямой |

232 456 Р
Производит., л/мин | 315 |
Давление, бар | 7.5 |
Ресивер, л | 200 |
Мощность, кВт | 2.2 |
Питание | 380В |
Тип привода | Прямой |

237 695 Р
Производит., л/мин | 315 |
Давление, бар | 10 |
Ресивер, л | 200 |
Мощность, кВт | 3 |
Питание | 380В |
Тип привода | Прямой |

1 039 388 Р
Производит., л/мин | 3000 |
Давление, бар | 7 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 23.3 |
Питание | Дизель |
Тип привода | Прямой |

1 039 388 Р
Производит., л/мин | 3000 |
Давление, бар | 7 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 23.3 |
Питание | Дизель |
Тип привода | Прямой |

1 101 248 Р
Производит., л/мин | 5800 |
Давление, бар | 8 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 30 |
Питание | 380В |
Тип привода | Прямой |

1 135 441 Р
Производит., л/мин | 7100 |
Давление, бар | 7.5 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 37 |
Питание | 380В |
Тип привода | Прямой |

1 143 438 Р
Производит., л/мин | 3000 |
Давление, бар | 15 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 36 |
Питание | Дизель |
Тип привода | Прямой |

1 143 438 Р
Производит., л/мин | 4000 |
Давление, бар | 10 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 36 |
Питание | Дизель |
Тип привода | Прямой |

1 143 438 Р
Производит., л/мин | 5400 |
Давление, бар | 7 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 36 |
Питание | Дизель |
Тип привода | Прямой |

1 143 438 Р
Производит., л/мин | 3000 |
Давление, бар | 15 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 36 |
Питание | Дизель |
Тип привода | Прямой |

1 143 438 Р
Производит., л/мин | 4000 |
Давление, бар | 10 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 36 |
Питание | Дизель |
Тип привода | Прямой |

1 143 438 Р
Производит., л/мин | 5400 |
Давление, бар | 7 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 36 |
Питание | Дизель |
Тип привода | Прямой |

1 155 203 Р
Производит., л/мин | 3000 |
Давление, бар | 7 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 23.3 |
Питание | Дизель |
Тип привода | Прямой |

1 155 203 Р
Производит., л/мин | 3000 |
Давление, бар | 7 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 23.3 |
Питание | Дизель |
Тип привода | Прямой |