
216 146 Р
Производит., л/мин | 315 |
Давление, бар | 7.5 |
Ресивер, л | 200 |
Мощность, кВт | 2.2 |
Питание | 380В |
Тип привода | Прямой |

220 945 Р
Производит., л/мин | 315 |
Давление, бар | 10 |
Ресивер, л | 200 |
Мощность, кВт | 3 |
Питание | 380В |
Тип привода | Прямой |

233 405 Р
Производит., л/мин | 315 |
Давление, бар | 7.5 |
Ресивер, л | 200 |
Мощность, кВт | 2.2 |
Питание | 380В |
Тип привода | Прямой |

238 665 Р
Производит., л/мин | 315 |
Давление, бар | 10 |
Ресивер, л | 200 |
Мощность, кВт | 3 |
Питание | 380В |
Тип привода | Прямой |