
1 230 329 Р
Производит., л/мин | 7500 |
Давление, бар | 8 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 45 |
Питание | 380В |
Тип привода | Прямой |

1 241 927 Р
Производит., л/мин | 8600 |
Давление, бар | 7.5 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 45 |
Питание | 380В |
Тип привода | Прямой |

1 328 723 Р
Производит., л/мин | 7500 |
Давление, бар | 8 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 45 |
Питание | 380В |
Тип привода | Прямой |

1 341 240 Р
Производит., л/мин | 8600 |
Давление, бар | 7.5 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 45 |
Питание | 380В |
Тип привода | Прямой |

1 613 962 Р
Производит., л/мин | 7500 |
Давление, бар | 8 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 45 |
Питание | 380В |
Тип привода | Прямой |

1 624 086 Р
Производит., л/мин | 7500 |
Давление, бар | 8 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 45 |
Питание | 380В |
Тип привода | Прямой |

1 638 169 Р
Производит., л/мин | 8600 |
Давление, бар | 7.5 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 45 |
Питание | 380В |
Тип привода | Прямой |

1 656 485 Р
Производит., л/мин | 8600 |
Давление, бар | 7.5 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 45 |
Питание | 380В |
Тип привода | Прямой |

1 743 097 Р
Производит., л/мин | 7500 |
Давление, бар | 8 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 45 |
Питание | 380В |
Тип привода | Прямой |

1 754 050 Р
Производит., л/мин | 7500 |
Давление, бар | 8 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 45 |
Питание | 380В |
Тип привода | Прямой |

1 769 237 Р
Производит., л/мин | 8600 |
Давление, бар | 7.5 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 45 |
Питание | 380В |
Тип привода | Прямой |

1 789 026 Р
Производит., л/мин | 8600 |
Давление, бар | 7.5 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 45 |
Питание | 380В |
Тип привода | Прямой |

2 083 654 Р
Производит., л/мин | 8600 |
Давление, бар | 7.5 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 45 |
Питание | 380В |
Тип привода | Прямой |

2 083 654 Р
Производит., л/мин | 7500 |
Давление, бар | 8 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 45 |
Питание | 380В |
Тип привода | Прямой |

2 250 342 Р
Производит., л/мин | 8600 |
Давление, бар | 7.5 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 45 |
Питание | 380В |
Тип привода | Прямой |

2 250 342 Р
Производит., л/мин | 7500 |
Давление, бар | 8 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 45 |
Питание | 380В |
Тип привода | Прямой |