
5 543 015 Р
Производит., л/мин | 44000 |
Давление, бар | 7.5 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 250 |
Питание | 380В |
Тип привода | Прямой |

5 986 475 Р
Производит., л/мин | 44000 |
Давление, бар | 7.5 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 250 |
Питание | 380В |
Тип привода | Прямой |

6 673 953 Р
Производит., л/мин | 44000 |
Давление, бар | 7.5 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 250 |
Питание | 380В |
Тип привода | Прямой |

7 207 858 Р
Производит., л/мин | 44000 |
Давление, бар | 7.5 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 250 |
Питание | 380В |
Тип привода | Прямой |