Хит продаж

615 740 руб.
Производитель | Remeza |
Производительность, л/мин | 3200 |
Давление, атм | 10 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 22 |
Питание | 380В |

615 740 руб.
Производитель | Remeza |
Производительность, л/мин | 2500 |
Давление, атм | 15 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 22 |
Питание | 380В |

615 740 руб.
Производитель | Remeza |
Производительность, л/мин | 3500 |
Давление, атм | 8 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 22 |
Питание | 380В |

664 750 руб.
Производитель | Remeza |
Производительность, л/мин | 3200 |
Давление, атм | 10 |
Ресивер, л | 500 |
Подбор по ресиверу, л | 500 л |
Мощность, кВт | 22 |
Питание | 380В |
Новинка

664 750 руб.
Производитель | Remeza |
Производительность, л/мин | 2500 |
Давление, атм | 15 |
Ресивер, л | 500 |
Подбор по ресиверу, л | 500 л |
Мощность, кВт | 22 |
Питание | 380В |

664 750 руб.
Производитель | Remeza |
Производительность, л/мин | 3500 |
Давление, атм | 8 |
Ресивер, л | 500 |
Подбор по ресиверу, л | 500 л |
Мощность, кВт | 22 |
Питание | 380В |

615 740 руб.
Производитель | Zammer |
Производительность, л/мин | 3200 |
Давление, атм | 10 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 22 |
Питание | 380В |

615 740 руб.
Производитель | Zammer |
Производительность, л/мин | 2500 |
Давление, атм | 15 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 22 |
Питание | 380В |

615 740 руб.
Производитель | Zammer |
Производительность, л/мин | 3500 |
Давление, атм | 8 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 22 |
Питание | 380В |

664 750 руб.
Производитель | Zammer |
Производительность, л/мин | 3200 |
Давление, атм | 10 |
Ресивер, л | 500 |
Подбор по ресиверу, л | 500 л |
Мощность, кВт | 22 |
Питание | 380В |

664 750 руб.
Производитель | Zammer |
Производительность, л/мин | 2500 |
Давление, атм | 15 |
Ресивер, л | 500 |
Подбор по ресиверу, л | 500 л |
Мощность, кВт | 22 |
Питание | 380В |

664 750 руб.
Производитель | Zammer |
Производительность, л/мин | 3500 |
Давление, атм | 8 |
Ресивер, л | 500 |
Подбор по ресиверу, л | 500 л |
Мощность, кВт | 22 |
Питание | 380В |

825 178 руб.
Производитель | Remeza |
Производительность, л/мин | 2500 |
Давление, атм | 15 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 22 |
Питание | 380В |

825 178 руб.
Производитель | Remeza |
Производительность, л/мин | 3200 |
Давление, атм | 10 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 22 |
Питание | 380В |

825 178 руб.
Производитель | Remeza |
Производительность, л/мин | 3500 |
Давление, атм | 8 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 22 |
Питание | 380В |
Новинка

829 216 руб.
Производитель | Remeza |
Производительность, л/мин | 3200 |
Давление, атм | 10 |
Ресивер, л | 500 |
Подбор по ресиверу, л | 500 л |
Мощность, кВт | 22 |
Питание | 380В |

829 216 руб.
Производитель | Remeza |
Производительность, л/мин | 3500 |
Давление, атм | 8 |
Ресивер, л | 500 |
Подбор по ресиверу, л | 500 л |
Мощность, кВт | 22 |
Питание | 380В |

829 216 руб.
Производитель | Remeza |
Производительность, л/мин | 2500 |
Давление, атм | 15 |
Ресивер, л | 500 |
Подбор по ресиверу, л | 500 л |
Мощность, кВт | 22 |
Питание | 380В |
Новинка

855 556 руб.
Производитель | Remeza |
Производительность, л/мин | 3200 |
Давление, атм | 10 |
Ресивер, л | 500 |
Подбор по ресиверу, л | 500 л |
Мощность, кВт | 22 |
Питание | 380В |

855 556 руб.
Производитель | Remeza |
Производительность, л/мин | 2500 |
Давление, атм | 15 |
Ресивер, л | 500 |
Подбор по ресиверу, л | 500 л |
Мощность, кВт | 22 |
Питание | 380В |

855 556 руб.
Производитель | Remeza |
Производительность, л/мин | 3500 |
Давление, атм | 8 |
Ресивер, л | 500 |
Подбор по ресиверу, л | 500 л |
Мощность, кВт | 22 |
Питание | 380В |

825 178 руб.
Производитель | Zammer |
Производительность, л/мин | 3200 |
Давление, атм | 10 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 22 |
Питание | 380В |

825 178 руб.
Производитель | Zammer |
Производительность, л/мин | 2500 |
Давление, атм | 15 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 22 |
Питание | 380В |

825 178 руб.
Производитель | Zammer |
Производительность, л/мин | 3500 |
Давление, атм | 8 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 22 |
Питание | 380В |
Отзывы покупателей
Читать все отзывы
Зиновьев Андрей
09.04.2024
Отличный винтовой компрессор! Установили его на производстве, и он отлично справлялся со своими задачами. Надежный и эффективный агрегат, легок в обслуживании. Работает без сбоев, что очень важно. Рекомендую всем, кто ищет качественное оборудование для работы!
Смурной Виктор
16.04.2024
Малошумный компрессор. Отлично выдерживает большие температуры. Оповещение об ТО.
Малоземов Григорий
06.04.2024
Работает стабильно. Небольшие габариты. Удобный и простой в использовании. Достаточно мощный. Не нужно дополнительных затрат на установку.