
3 056 581 Р
Производит., л/мин | 23200 |
Давление, бар | 8 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 132 |
Питание | 380В |
Тип привода | Прямой |

3 301 078 Р
Производит., л/мин | 23200 |
Давление, бар | 8 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 132 |
Питание | 380В |
Тип привода | Прямой |

3 878 220 Р
Производит., л/мин | 23200 |
Давление, бар | 8 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 132 |
Питание | 380В |
Тип привода | Прямой |

4 134 299 Р
Производит., л/мин | 23200 |
Давление, бар | 8 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 132 |
Питание | 380В |
Тип привода | Прямой |