
0 Р
Производит., л/мин | 250 |
Давление, бар | 8 |
Ресивер, л | 24 |
Мощность, кВт | 1.4 |
Питание | 380В |
Тип привода | Прямой |

0 Р
Производит., л/мин | 240 |
Давление, бар | 8 |
Ресивер, л | 24 |
Мощность, кВт | 1.5 |
Питание | 220В |
Тип привода | Прямой |

18 306 Р
Производит., л/мин | 240 |
Давление, бар | 8 |
Ресивер, л | 50 |
Мощность, кВт | 1.5 |
Питание | 220В |
Тип привода | Прямой |

23 891 Р
Производит., л/мин | 200 |
Давление, бар | 8 |
Ресивер, л | 50 |
Мощность, кВт | 1.5 |
Питание | 220В |
Тип привода | Прямой |

25 002 Р
Производит., л/мин | 260 |
Давление, бар | 8 |
Ресивер, л | 50 |
Мощность, кВт | 1.8 |
Питание | 220В |
Тип привода | Прямой |

27 779 Р
Производит., л/мин | 200 |
Давление, бар | 8 |
Ресивер, л | 20 |
Мощность, кВт | 1.5 |
Питание | 220В |
Тип привода | Прямой |

28 193 Р
Производит., л/мин | 135 |
Давление, бар | 8 |
Ресивер, л | 24 |
Мощность, кВт | 0.75 |
Питание | 220В |
Тип привода | Прямой |

28 779 Р
Производит., л/мин | 260 |
Давление, бар | 8 |
Ресивер, л | 20 |
Мощность, кВт | 1.8 |
Питание | 220В |
Тип привода | Прямой |

30 558 Р
Производит., л/мин | 400 |
Давление, бар | 8 |
Ресивер, л | 50 |
Мощность, кВт | 2.2 |
Питание | 220В |
Тип привода | Прямой |

32 960 Р
Производит., л/мин | 200 |
Давление, бар | 8 |
Ресивер, л | 24 |
Мощность, кВт | 1.1 |
Питание | 220В |
Тип привода | Прямой |

33 891 Р
Производит., л/мин | 400 |
Давление, бар | 8 |
Ресивер, л | 100 |
Мощность, кВт | 2.2 |
Питание | 220В |
Тип привода | Прямой |

36 611 Р
Производит., л/мин | 200 |
Давление, бар | 8 |
Ресивер, л | 50 |
Мощность, кВт | 1.1 |
Питание | 220В |
Тип привода | Прямой |

37 112 Р
Производит., л/мин | 400 |
Давление, бар | 8 |
Ресивер, л | 20 |
Мощность, кВт | 2.2 |
Питание | 220В |
Тип привода | Прямой |

38 437 Р
Производит., л/мин | 200 |
Давление, бар | 8 |
Ресивер, л | 20 |
Мощность, кВт | 1.1 |
Питание | 220В |
Тип привода | Прямой |

38 855 Р
Производит., л/мин | 60 |
Давление, бар | 8 |
Ресивер, л | 24 |
Мощность, кВт | 0.75 |
Питание | 220В |
Тип привода | Прямой |

42 493 Р
Производит., л/мин | 250 |
Давление, бар | 8 |
Ресивер, л | 24 |
Мощность, кВт | 1.4 |
Питание | 220В |
Тип привода | Прямой |