
293 455 руб.
308 900 руб.
Производитель | Remeza |
Производительность, л/мин | 2800 |
Давление, атм | 6 |
Ресивер, л | 90 |
Подбор по ресиверу, л | 90 л |
Мощность, кВт | 11 |
Питание | 380В |

568 500 руб.
Производитель | Remeza |
Производительность, л/мин | 3000 |
Давление, атм | 8 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 18.5 |
Питание | 380В |
Хит продаж

602 729 руб.
Производитель | Remeza |
Производительность, л/мин | 3200 |
Давление, атм | 10 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 22 |
Питание | 380В |

641 629 руб.
Производитель | Zammer |
Производительность, л/мин | 3000 |
Давление, атм | 8 |
Ресивер, л | 500 |
Подбор по ресиверу, л | 500 л |
Мощность, кВт | 18.5 |
Питание | 380В |

641 629 руб.
Производитель | Remeza |
Производительность, л/мин | 3000 |
Давление, атм | 8 |
Ресивер, л | 500 |
Подбор по ресиверу, л | 500 л |
Мощность, кВт | 18.5 |
Питание | 380В |

568 500 руб.
Производитель | Zammer |
Производительность, л/мин | 3000 |
Давление, атм | 8 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 18.5 |
Питание | 380В |

650 702 руб.
Производитель | Remeza |
Производительность, л/мин | 3200 |
Давление, атм | 10 |
Ресивер, л | 500 |
Подбор по ресиверу, л | 500 л |
Мощность, кВт | 22 |
Питание | 380В |

602 729 руб.
Производитель | Zammer |
Производительность, л/мин | 3200 |
Давление, атм | 10 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 22 |
Питание | 380В |

650 702 руб.
Производитель | Zammer |
Производительность, л/мин | 3200 |
Давление, атм | 10 |
Ресивер, л | 500 |
Подбор по ресиверу, л | 500 л |
Мощность, кВт | 22 |
Питание | 380В |

762 642 руб.
Производитель | Remeza |
Производительность, л/мин | 3000 |
Давление, атм | 8 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 18.5 |
Питание | 380В |

797 679 руб.
Производитель | Zammer |
Производительность, л/мин | 3000 |
Давление, атм | 8 |
Ресивер, л | 500 |
Подбор по ресиверу, л | 500 л |
Мощность, кВт | 18.5 |
Питание | 380В |

804 237 руб.
Производитель | Zammer |
Производительность, л/мин | 3000 |
Давление, атм | 8 |
Ресивер, л | 500 |
Подбор по ресиверу, л | 500 л |
Мощность, кВт | 18.5 |
Питание | 380В |

797 679 руб.
Производитель | Remeza |
Производительность, л/мин | 3000 |
Давление, атм | 8 |
Ресивер, л | 500 |
Подбор по ресиверу, л | 500 л |
Мощность, кВт | 18.5 |
Питание | 380В |

807 741 руб.
Производитель | Remeza |
Производительность, л/мин | 3200 |
Давление, атм | 10 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 22 |
Питание | 380В |
Новинка

811 694 руб.
Производитель | Remeza |
Производительность, л/мин | 3200 |
Давление, атм | 10 |
Ресивер, л | 500 |
Подбор по ресиверу, л | 500 л |
Мощность, кВт | 22 |
Питание | 380В |
Новинка

837 477 руб.
Производитель | Remeza |
Производительность, л/мин | 3200 |
Давление, атм | 10 |
Ресивер, л | 500 |
Подбор по ресиверу, л | 500 л |
Мощность, кВт | 22 |
Питание | 380В |

762 642 руб.
Производитель | Zammer |
Производительность, л/мин | 3000 |
Давление, атм | 8 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 18.5 |
Питание | 380В |

804 237 руб.
Производитель | Remeza |
Производительность, л/мин | 3000 |
Давление, атм | 8 |
Ресивер, л | 500 |
Подбор по ресиверу, л | 500 л |
Мощность, кВт | 18.5 |
Питание | 380В |

807 741 руб.
Производитель | Zammer |
Производительность, л/мин | 3200 |
Давление, атм | 10 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 22 |
Питание | 380В |

947 350 руб.
Производитель | Zammer |
Производительность, л/мин | 3000 |
Давление, атм | 8 |
Ресивер, л | 500 |
Подбор по ресиверу, л | 500 л |
Мощность, кВт | 18.5 |
Питание | 380В |

811 694 руб.
Производитель | Zammer |
Производительность, л/мин | 3200 |
Давление, атм | 10 |
Ресивер, л | 500 |
Подбор по ресиверу, л | 500 л |
Мощность, кВт | 22 |
Питание | 380В |

837 477 руб.
Производитель | Zammer |
Производительность, л/мин | 3200 |
Давление, атм | 10 |
Ресивер, л | 500 |
Подбор по ресиверу, л | 500 л |
Мощность, кВт | 22 |
Питание | 380В |

1 009 249 руб.
Производитель | Remeza |
Производительность, л/мин | 3200 |
Давление, атм | 10 |
Ресивер, л | 500 |
Подбор по ресиверу, л | 500 л |
Мощность, кВт | 22 |
Питание | 380В |

919 949 руб.
Производитель | Remeza |
Производительность, л/мин | 3070 |
Давление, атм | 40 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 15.0 |
Питание | 380В |
Отзывы покупателей
Читать все отзывы
Зиновьев Андрей
09.04.2024
Отличный винтовой компрессор! Установили его на производстве, и он отлично справлялся со своими задачами. Надежный и эффективный агрегат, легок в обслуживании. Работает без сбоев, что очень важно. Рекомендую всем, кто ищет качественное оборудование для работы!
Малоземов Григорий
06.04.2024
Работает стабильно. Небольшие габариты. Удобный и простой в использовании. Достаточно мощный. Не нужно дополнительных затрат на установку.
Жирнов Мирослав
13.04.2024
Работает безотказно в течение длительного времени. Простой в обслуживании, заменил деталь (масло) и работает дальше. Небольшой размер и вес удобны в использовании. Куда захотел, туда и переместил. Советую всем, кому необходим недорогой и качественный товар.