
318 122 руб.
Производитель | Fiac |
Производительность, л/мин | 2200 |
Давление, атм | 10 |
Ресивер, л | 500 |
Подбор по ресиверу, л | 500 л |
Мощность, кВт | 15 |
Питание | 380В |

349 808 руб.
Производитель | Fiac |
Производительность, л/мин | 2200 |
Давление, атм | 10 |
Ресивер, л | 500 |
Подбор по ресиверу, л | 500 л |
Мощность, кВт | 15 |
Питание | 380В |

445 031 руб.
Производитель | Remeza |
Производительность, л/мин | 2250 |
Давление, атм | 10 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 15 |
Питание | 380В |

445 031 руб.
Производитель | Remeza |
Производительность, л/мин | 2550 |
Давление, атм | 8 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 15 |
Питание | 380В |

491 593 руб.
Производитель | Remeza |
Производительность, л/мин | 2250 |
Давление, атм | 10 |
Ресивер, л | 500 |
Подбор по ресиверу, л | 500 л |
Мощность, кВт | 15 |
Питание | 380В |

491 593 руб.
Производитель | Remeza |
Производительность, л/мин | 2550 |
Давление, атм | 8 |
Ресивер, л | 500 |
Подбор по ресиверу, л | 500 л |
Мощность, кВт | 15 |
Питание | 380В |

445 031 руб.
Производитель | Zammer |
Производительность, л/мин | 2250 |
Давление, атм | 10 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 15 |
Питание | 380В |

445 031 руб.
Производитель | Zammer |
Производительность, л/мин | 2550 |
Давление, атм | 8 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 15 |
Питание | 380В |

491 593 руб.
Производитель | Zammer |
Производительность, л/мин | 2250 |
Давление, атм | 10 |
Ресивер, л | 500 |
Подбор по ресиверу, л | 500 л |
Мощность, кВт | 15 |
Питание | 380В |

491 593 руб.
Производитель | Zammer |
Производительность, л/мин | 2550 |
Давление, атм | 8 |
Ресивер, л | 500 |
Подбор по ресиверу, л | 500 л |
Мощность, кВт | 15 |
Питание | 380В |

576 608 руб.
Производитель | Remeza |
Производительность, л/мин | 2100 |
Давление, атм | 15 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 18.5 |
Питание | 380В |

650 780 руб.
Производитель | Zammer |
Производительность, л/мин | 2100 |
Давление, атм | 15 |
Ресивер, л | 500 |
Подбор по ресиверу, л | 500 л |
Мощность, кВт | 18.5 |
Питание | 380В |

576 608 руб.
Производитель | Zammer |
Производительность, л/мин | 2100 |
Давление, атм | 15 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 18.5 |
Питание | 380В |

648 684 руб.
Производитель | Remeza |
Производительность, л/мин | 2250 |
Давление, атм | 10 |
Ресивер, л | 500 |
Подбор по ресиверу, л | 500 л |
Мощность, кВт | 15 |
Питание | 380В |

648 684 руб.
Производитель | Remeza |
Производительность, л/мин | 2550 |
Давление, атм | 8 |
Ресивер, л | 500 |
Подбор по ресиверу, л | 500 л |
Мощность, кВт | 15 |
Питание | 380В |

650 780 руб.
Производитель | Remeza |
Производительность, л/мин | 2100 |
Давление, атм | 15 |
Ресивер, л | 500 |
Подбор по ресиверу, л | 500 л |
Мощность, кВт | 18.5 |
Питание | 380В |

626 360 руб.
Производитель | Zammer |
Производительность, л/мин | 2250 |
Давление, атм | 10 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 15 |
Питание | 380В |

626 360 руб.
Производитель | Zammer |
Производительность, л/мин | 2550 |
Давление, атм | 8 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 15 |
Питание | 380В |

626 360 руб.
Производитель | Remeza |
Производительность, л/мин | 2250 |
Давление, атм | 10 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 15 |
Питание | 380В |

626 360 руб.
Производитель | Remeza |
Производительность, л/мин | 2550 |
Давление, атм | 8 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 15 |
Питание | 380В |

648 684 руб.
Производитель | Zammer |
Производительность, л/мин | 2250 |
Давление, атм | 10 |
Ресивер, л | 500 |
Подбор по ресиверу, л | 500 л |
Мощность, кВт | 15 |
Питание | 380В |

648 684 руб.
Производитель | Zammer |
Производительность, л/мин | 2550 |
Давление, атм | 8 |
Ресивер, л | 500 |
Подбор по ресиверу, л | 500 л |
Мощность, кВт | 15 |
Питание | 380В |

773 519 руб.
Производитель | Remeza |
Производительность, л/мин | 2100 |
Давление, атм | 15 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 18.5 |
Питание | 380В |

681 578 руб.
Производитель | Zammer |
Производительность, л/мин | 2250 |
Давление, атм | 10 |
Ресивер, л | 500 |
Подбор по ресиверу, л | 500 л |
Мощность, кВт | 15 |
Питание | 380В |
Отзывы покупателей
Читать все отзывы
Зиновьев Андрей
09.04.2024
Отличный винтовой компрессор! Установили его на производстве, и он отлично справлялся со своими задачами. Надежный и эффективный агрегат, легок в обслуживании. Работает без сбоев, что очень важно. Рекомендую всем, кто ищет качественное оборудование для работы!
Малоземов Григорий
06.04.2024
Работает стабильно. Небольшие габариты. Удобный и простой в использовании. Достаточно мощный. Не нужно дополнительных затрат на установку.
Жирнов Мирослав
13.04.2024
Работает безотказно в течение длительного времени. Простой в обслуживании, заменил деталь (масло) и работает дальше. Небольшой размер и вес удобны в использовании. Куда захотел, туда и переместил. Советую всем, кому необходим недорогой и качественный товар.