
409 586 руб.
Производитель | Remeza |
Производительность, л/мин | 345 |
Давление, атм | 10 |
Ресивер, л | 270 |
Подбор по ресиверу, л | 270 л |
Мощность, кВт | 4 |
Питание | 380В |

418 947 руб.
Производитель | Zammer |
Производительность, л/мин | 1400 |
Давление, атм | 10 |
Ресивер, л | 500 |
Подбор по ресиверу, л | 500 л |
Мощность, кВт | 11 |
Питание | 380В |

418 947 руб.
Производитель | Zammer |
Производительность, л/мин | 1650 |
Давление, атм | 8 |
Ресивер, л | 500 |
Подбор по ресиверу, л | 500 л |
Мощность, кВт | 11 |
Питание | 380В |

424 454 руб.
Производитель | Zammer |
Производительность, л/мин | 450 |
Давление, атм | 10 |
Ресивер, л | 500 |
Подбор по ресиверу, л | 500 л |
Мощность, кВт | 4 |
Питание | 380В |

424 454 руб.
Производитель | Zammer |
Производительность, л/мин | 550 |
Давление, атм | 8 |
Ресивер, л | 500 |
Подбор по ресиверу, л | 500 л |
Мощность, кВт | 4 |
Питание | 380В |

482 638 руб.
Производитель | Remeza |
Производительность, л/мин | 700 |
Давление, атм | 10 |
Ресивер, л | 500 |
Подбор по ресиверу, л | 500 л |
Мощность, кВт | 5.5 |
Питание | 380В |

482 638 руб.
Производитель | Remeza |
Производительность, л/мин | 800 |
Давление, атм | 8 |
Ресивер, л | 500 |
Подбор по ресиверу, л | 500 л |
Мощность, кВт | 5.5 |
Питание | 380В |

495 120 руб.
Производитель | Remeza |
Производительность, л/мин | 2250 |
Давление, атм | 10 |
Ресивер, л | 500 |
Подбор по ресиверу, л | 500 л |
Мощность, кВт | 15 |
Питание | 380В |

495 120 руб.
Производитель | Remeza |
Производительность, л/мин | 2550 |
Давление, атм | 8 |
Ресивер, л | 500 |
Подбор по ресиверу, л | 500 л |
Мощность, кВт | 15 |
Питание | 380В |

503 379 руб.
Производитель | Remeza |
Производительность, л/мин | 1000 |
Давление, атм | 10 |
Ресивер, л | 500 |
Подбор по ресиверу, л | 500 л |
Мощность, кВт | 7.5 |
Питание | 380В |

503 379 руб.
Производитель | Remeza |
Производительность, л/мин | 1150 |
Давление, атм | 8 |
Ресивер, л | 500 |
Подбор по ресиверу, л | 500 л |
Мощность, кВт | 7.5 |
Питание | 380В |

551 010 руб.
Производитель | Remeza |
Производительность, л/мин | 560 |
Давление, атм | 14 |
Ресивер, л | 500 |
Подбор по ресиверу, л | 500 л |
Мощность, кВт | 5.5 |
Питание | 380В |

551 010 руб.
Производитель | Remeza |
Производительность, л/мин | 690 |
Давление, атм | 10 |
Ресивер, л | 500 |
Подбор по ресиверу, л | 500 л |
Мощность, кВт | 5.5 |
Питание | 380В |

469 423 руб.
Производитель | Zammer |
Производительность, л/мин | 410 |
Давление, атм | 8 |
Ресивер, л | 270 |
Подбор по ресиверу, л | 270 л |
Мощность, кВт | 4 |
Питание | 380В |

469 423 руб.
Производитель | Remeza |
Производительность, л/мин | 410 |
Давление, атм | 8 |
Ресивер, л | 270 |
Подбор по ресиверу, л | 270 л |
Мощность, кВт | 4 |
Питание | 380В |

482 638 руб.
Производитель | Zammer |
Производительность, л/мин | 700 |
Давление, атм | 10 |
Ресивер, л | 500 |
Подбор по ресиверу, л | 500 л |
Мощность, кВт | 5.5 |
Питание | 380В |

482 638 руб.
Производитель | Zammer |
Производительность, л/мин | 800 |
Давление, атм | 8 |
Ресивер, л | 500 |
Подбор по ресиверу, л | 500 л |
Мощность, кВт | 5.5 |
Питание | 380В |

482 730 руб.
Производитель | Zammer |
Производительность, л/мин | 175 |
Давление, атм | 10 |
Ресивер, л | 270 |
Подбор по ресиверу, л | 270 л |
Мощность, кВт | 2.2 |
Питание | 220В |

482 730 руб.
Производитель | Zammer |
Производительность, л/мин | 200 |
Давление, атм | 8 |
Ресивер, л | 270 |
Подбор по ресиверу, л | 270 л |
Мощность, кВт | 2.2 |
Питание | 220В |

482 730 руб.
Производитель | Remeza |
Производительность, л/мин | 175 |
Давление, атм | 10 |
Ресивер, л | 270 |
Подбор по ресиверу, л | 270 л |
Мощность, кВт | 2.2 |
Питание | 220В |

482 730 руб.
Производитель | Remeza |
Производительность, л/мин | 200 |
Давление, атм | 8 |
Ресивер, л | 270 |
Подбор по ресиверу, л | 270 л |
Мощность, кВт | 2.2 |
Питание | 220В |

483 097 руб.
Производитель | Zammer |
Производительность, л/мин | 345 |
Давление, атм | 10 |
Ресивер, л | 270 |
Подбор по ресиверу, л | 270 л |
Мощность, кВт | 4 |
Питание | 380В |

483 097 руб.
Производитель | Remeza |
Производительность, л/мин | 345 |
Давление, атм | 10 |
Ресивер, л | 270 |
Подбор по ресиверу, л | 270 л |
Мощность, кВт | 4 |
Питание | 380В |

483 648 руб.
Производитель | Zammer |
Производительность, л/мин | 215 |
Давление, атм | 10 |
Ресивер, л | 270 |
Подбор по ресиверу, л | 270 л |
Мощность, кВт | 2.2 |
Питание | 380В |
Отзывы покупателей
Читать все отзывы
Зиновьев Андрей
09.04.2024
Отличный винтовой компрессор! Установили его на производстве, и он отлично справлялся со своими задачами. Надежный и эффективный агрегат, легок в обслуживании. Работает без сбоев, что очень важно. Рекомендую всем, кто ищет качественное оборудование для работы!
Малоземов Григорий
06.04.2024
Работает стабильно. Небольшие габариты. Удобный и простой в использовании. Достаточно мощный. Не нужно дополнительных затрат на установку.
Жирнов Мирослав
13.04.2024
Работает безотказно в течение длительного времени. Простой в обслуживании, заменил деталь (масло) и работает дальше. Небольшой размер и вес удобны в использовании. Куда захотел, туда и переместил. Советую всем, кому необходим недорогой и качественный товар.