
663 556 руб.
Производитель | Remeza |
Производительность, л/мин | 820 |
Давление, атм | 8 |
Ресивер, л | 270 |
Подбор по ресиверу, л | 270 л |
Мощность, кВт | 7.5 |
Питание | 380В |

664 474 руб.
Производитель | Zammer |
Производительность, л/мин | 470 |
Давление, атм | 10 |
Ресивер, л | 270 |
Подбор по ресиверу, л | 270 л |
Мощность, кВт | 5.5 |
Питание | 380В |

664 474 руб.
Производитель | Remeza |
Производительность, л/мин | 470 |
Давление, атм | 10 |
Ресивер, л | 270 |
Подбор по ресиверу, л | 270 л |
Мощность, кВт | 5.5 |
Питание | 380В |

710 822 руб.
Производитель | Zammer |
Производительность, л/мин | 700 |
Давление, атм | 10 |
Ресивер, л | 270 |
Подбор по ресиверу, л | 270 л |
Мощность, кВт | 7.5 |
Питание | 380В |

710 822 руб.
Производитель | Remeza |
Производительность, л/мин | 700 |
Давление, атм | 10 |
Ресивер, л | 270 |
Подбор по ресиверу, л | 270 л |
Мощность, кВт | 7.5 |
Питание | 380В |

747 717 руб.
Производитель | Zammer |
Производительность, л/мин | 820 |
Давление, атм | 8 |
Ресивер, л | 500 |
Подбор по ресиверу, л | 500 л |
Мощность, кВт | 8 |
Питание | 380В |

747 717 руб.
Производитель | Remeza |
Производительность, л/мин | 820 |
Давление, атм | 8 |
Ресивер, л | 500 |
Подбор по ресиверу, л | 500 л |
Мощность, кВт | 8 |
Питание | 380В |

759 465 руб.
Производитель | Zammer |
Производительность, л/мин | 820 |
Давление, атм | 8 |
Ресивер, л | 270 |
Подбор по ресиверу, л | 270 л |
Мощность, кВт | 7.5 |
Питание | 380В |

759 465 руб.
Производитель | Remeza |
Производительность, л/мин | 820 |
Давление, атм | 8 |
Ресивер, л | 270 |
Подбор по ресиверу, л | 270 л |
Мощность, кВт | 7.5 |
Питание | 380В |

760 841 руб.
Производитель | Zammer |
Производительность, л/мин | 470 |
Давление, атм | 10 |
Ресивер, л | 270 |
Подбор по ресиверу, л | 270 л |
Мощность, кВт | 5.5 |
Питание | 380В |

760 841 руб.
Производитель | Remeza |
Производительность, л/мин | 470 |
Давление, атм | 10 |
Ресивер, л | 270 |
Подбор по ресиверу, л | 270 л |
Мощность, кВт | 5.5 |
Питание | 380В |

784 704 руб.
Производитель | Zammer |
Производительность, л/мин | 700 |
Давление, атм | 10 |
Ресивер, л | 270 |
Подбор по ресиверу, л | 270 л |
Мощность, кВт | 7.5 |
Питание | 380В |

784 704 руб.
Производитель | Remeza |
Производительность, л/мин | 700 |
Давление, атм | 10 |
Ресивер, л | 270 |
Подбор по ресиверу, л | 270 л |
Мощность, кВт | 7.5 |
Питание | 380В |

786 539 руб.
Производитель | Zammer |
Производительность, л/мин | 520 |
Давление, атм | 8 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 5.5 |
Питание | 380В |

786 539 руб.
Производитель | Remeza |
Производительность, л/мин | 520 |
Давление, атм | 8 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 5.5 |
Питание | 380В |

804 619 руб.
Производитель | Zammer |
Производительность, л/мин | 690 |
Давление, атм | 10 |
Ресивер, л | 500 |
Подбор по ресиверу, л | 500 л |
Мощность, кВт | 8 |
Питание | 380В |

804 619 руб.
Производитель | Remeza |
Производительность, л/мин | 690 |
Давление, атм | 10 |
Ресивер, л | 500 |
Подбор по ресиверу, л | 500 л |
Мощность, кВт | 8 |
Питание | 380В |

816 826 руб.
Производитель | Zammer |
Производительность, л/мин | 520 |
Давление, атм | 8 |
Ресивер, л | 270 |
Подбор по ресиверу, л | 270 л |
Мощность, кВт | 5.5 |
Питание | 380В |

816 826 руб.
Производитель | Remeza |
Производительность, л/мин | 520 |
Давление, атм | 8 |
Ресивер, л | 270 |
Подбор по ресиверу, л | 270 л |
Мощность, кВт | 5.5 |
Питание | 380В |

887 495 руб.
Производитель | Zammer |
Производительность, л/мин | 400 |
Давление, атм | 10 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 5.5 |
Питание | 380В |

887 495 руб.
Производитель | Remeza |
Производительность, л/мин | 400 |
Давление, атм | 10 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 5.5 |
Питание | 380В |

916 864 руб.
Производитель | Zammer |
Производительность, л/мин | 400 |
Давление, атм | 10 |
Ресивер, л | 270 |
Подбор по ресиверу, л | 270 л |
Мощность, кВт | 5.5 |
Питание | 380В |

916 864 руб.
Производитель | Remeza |
Производительность, л/мин | 400 |
Давление, атм | 10 |
Ресивер, л | 270 |
Подбор по ресиверу, л | 270 л |
Мощность, кВт | 5.5 |
Питание | 380В |

926 960 руб.
Производитель | Zammer |
Производительность, л/мин | 600 |
Давление, атм | 10 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 7.5 |
Питание | 380В |