
607 771 руб.
Производитель | Zammer |
Производительность, л/мин | 150 |
Давление, атм | 10 |
Ресивер, л | 270 |
Подбор по ресиверу, л | 270 л |
Мощность, кВт | 2.2 |
Питание | 220В |

607 771 руб.
Производитель | Zammer |
Производительность, л/мин | 170 |
Давление, атм | 8 |
Ресивер, л | 270 |
Подбор по ресиверу, л | 270 л |
Мощность, кВт | 2.2 |
Питание | 220В |

607 771 руб.
Производитель | Remeza |
Производительность, л/мин | 175 |
Давление, атм | 10 |
Ресивер, л | 270 |
Подбор по ресиверу, л | 270 л |
Мощность, кВт | 2.2 |
Питание | 220В |

607 771 руб.
Производитель | Remeza |
Производительность, л/мин | 200 |
Давление, атм | 8 |
Ресивер, л | 270 |
Подбор по ресиверу, л | 270 л |
Мощность, кВт | 2.2 |
Питание | 220В |

615 972 руб.
Производитель | Zammer |
Производительность, л/мин | 350 |
Давление, атм | 8 |
Ресивер, л | 270 |
Подбор по ресиверу, л | 270 л |
Мощность, кВт | 4 |
Питание | 380В |

615 972 руб.
Производитель | Remeza |
Производительность, л/мин | 350 |
Давление, атм | 8 |
Ресивер, л | 270 |
Подбор по ресиверу, л | 270 л |
Мощность, кВт | 4 |
Питание | 380В |

620 528 руб.
Производитель | Zammer |
Производительность, л/мин | 300 |
Давление, атм | 10 |
Ресивер, л | 270 |
Подбор по ресиверу, л | 270 л |
Мощность, кВт | 4 |
Питание | 380В |

620 528 руб.
Производитель | Remeza |
Производительность, л/мин | 345 |
Давление, атм | 10 |
Ресивер, л | 270 |
Подбор по ресиверу, л | 270 л |
Мощность, кВт | 4 |
Питание | 380В |

636 292 руб.
Производитель | Zammer |
Производительность, л/мин | 605 |
Давление, атм | 8 |
Ресивер, л | 270 |
Подбор по ресиверу, л | 270 л |
Мощность, кВт | 5.5 |
Питание | 380В |

636 292 руб.
Производитель | Remeza |
Производительность, л/мин | 605 |
Давление, атм | 8 |
Ресивер, л | 270 |
Подбор по ресиверу, л | 270 л |
Мощность, кВт | 5.5 |
Питание | 380В |

658 798 руб.
Производитель | Zammer |
Производительность, л/мин | 820 |
Давление, атм | 8 |
Ресивер, л | 270 |
Подбор по ресиверу, л | 270 л |
Мощность, кВт | 7.5 |
Питание | 380В |

658 798 руб.
Производитель | Remeza |
Производительность, л/мин | 820 |
Давление, атм | 8 |
Ресивер, л | 270 |
Подбор по ресиверу, л | 270 л |
Мощность, кВт | 7.5 |
Питание | 380В |

659 710 руб.
Производитель | Zammer |
Производительность, л/мин | 470 |
Давление, атм | 10 |
Ресивер, л | 270 |
Подбор по ресиверу, л | 270 л |
Мощность, кВт | 5.5 |
Питание | 380В |

659 710 руб.
Производитель | Remeza |
Производительность, л/мин | 470 |
Давление, атм | 10 |
Ресивер, л | 270 |
Подбор по ресиверу, л | 270 л |
Мощность, кВт | 5.5 |
Питание | 380В |

705 725 руб.
Производитель | Zammer |
Производительность, л/мин | 700 |
Давление, атм | 10 |
Ресивер, л | 270 |
Подбор по ресиверу, л | 270 л |
Мощность, кВт | 7.5 |
Питание | 380В |

705 725 руб.
Производитель | Remeza |
Производительность, л/мин | 700 |
Давление, атм | 10 |
Ресивер, л | 270 |
Подбор по ресиверу, л | 270 л |
Мощность, кВт | 7.5 |
Питание | 380В |

754 019 руб.
Производитель | Zammer |
Производительность, л/мин | 820 |
Давление, атм | 8 |
Ресивер, л | 270 |
Подбор по ресиверу, л | 270 л |
Мощность, кВт | 7.5 |
Питание | 380В |

754 019 руб.
Производитель | Remeza |
Производительность, л/мин | 820 |
Давление, атм | 8 |
Ресивер, л | 270 |
Подбор по ресиверу, л | 270 л |
Мощность, кВт | 7.5 |
Питание | 380В |

755 386 руб.
Производитель | Zammer |
Производительность, л/мин | 470 |
Давление, атм | 10 |
Ресивер, л | 270 |
Подбор по ресиверу, л | 270 л |
Мощность, кВт | 5.5 |
Питание | 380В |

755 386 руб.
Производитель | Remeza |
Производительность, л/мин | 470 |
Давление, атм | 10 |
Ресивер, л | 270 |
Подбор по ресиверу, л | 270 л |
Мощность, кВт | 5.5 |
Питание | 380В |

779 077 руб.
Производитель | Zammer |
Производительность, л/мин | 700 |
Давление, атм | 10 |
Ресивер, л | 270 |
Подбор по ресиверу, л | 270 л |
Мощность, кВт | 7.5 |
Питание | 380В |

779 077 руб.
Производитель | Remeza |
Производительность, л/мин | 700 |
Давление, атм | 10 |
Ресивер, л | 270 |
Подбор по ресиверу, л | 270 л |
Мощность, кВт | 7.5 |
Питание | 380В |

810 969 руб.
Производитель | Zammer |
Производительность, л/мин | 520 |
Давление, атм | 8 |
Ресивер, л | 270 |
Подбор по ресиверу, л | 270 л |
Мощность, кВт | 5.5 |
Питание | 380В |

810 969 руб.
Производитель | Remeza |
Производительность, л/мин | 520 |
Давление, атм | 8 |
Ресивер, л | 270 |
Подбор по ресиверу, л | 270 л |
Мощность, кВт | 5.5 |
Питание | 380В |
Отзывы покупателей
Читать все отзывы
Зиновьев Андрей
09.04.2024
Отличный винтовой компрессор! Установили его на производстве, и он отлично справлялся со своими задачами. Надежный и эффективный агрегат, легок в обслуживании. Работает без сбоев, что очень важно. Рекомендую всем, кто ищет качественное оборудование для работы!
Малоземов Григорий
06.04.2024
Работает стабильно. Небольшие габариты. Удобный и простой в использовании. Достаточно мощный. Не нужно дополнительных затрат на установку.
Жирнов Мирослав
13.04.2024
Работает безотказно в течение длительного времени. Простой в обслуживании, заменил деталь (масло) и работает дальше. Небольшой размер и вес удобны в использовании. Куда захотел, туда и переместил. Советую всем, кому необходим недорогой и качественный товар.