
798 517 руб.
Производитель | Zammer |
Производительность, л/мин | 690 |
Давление, атм | 10 |
Ресивер, л | 500 |
Подбор по ресиверу, л | 500 л |
Мощность, кВт | 8 |
Питание | 380В |

798 517 руб.
Производитель | Remeza |
Производительность, л/мин | 690 |
Давление, атм | 10 |
Ресивер, л | 500 |
Подбор по ресиверу, л | 500 л |
Мощность, кВт | 8 |
Питание | 380В |

810 631 руб.
Производитель | Zammer |
Производительность, л/мин | 520 |
Давление, атм | 8 |
Ресивер, л | 270 |
Подбор по ресиверу, л | 270 л |
Мощность, кВт | 5.5 |
Питание | 380В |

810 631 руб.
Производитель | Remeza |
Производительность, л/мин | 520 |
Давление, атм | 8 |
Ресивер, л | 270 |
Подбор по ресиверу, л | 270 л |
Мощность, кВт | 5.5 |
Питание | 380В |

880 764 руб.
Производитель | Zammer |
Производительность, л/мин | 400 |
Давление, атм | 10 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 5.5 |
Питание | 380В |

880 764 руб.
Производитель | Remeza |
Производительность, л/мин | 400 |
Давление, атм | 10 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 5.5 |
Питание | 380В |

909 910 руб.
Производитель | Zammer |
Производительность, л/мин | 400 |
Давление, атм | 10 |
Ресивер, л | 270 |
Подбор по ресиверу, л | 270 л |
Мощность, кВт | 5.5 |
Питание | 380В |

909 910 руб.
Производитель | Remeza |
Производительность, л/мин | 400 |
Давление, атм | 10 |
Ресивер, л | 270 |
Подбор по ресиверу, л | 270 л |
Мощность, кВт | 5.5 |
Питание | 380В |

919 929 руб.
Производитель | Zammer |
Производительность, л/мин | 600 |
Давление, атм | 10 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 7.5 |
Питание | 380В |

919 929 руб.
Производитель | Remeza |
Производительность, л/мин | 600 |
Давление, атм | 10 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 7.5 |
Питание | 380В |

942 700 руб.
Производитель | Zammer |
Производительность, л/мин | 700 |
Давление, атм | 8 |
Ресивер, л | 270 |
Подбор по ресиверу, л | 270 л |
Мощность, кВт | 7.5 |
Питание | 380В |

942 700 руб.
Производитель | Remeza |
Производительность, л/мин | 700 |
Давление, атм | 8 |
Ресивер, л | 270 |
Подбор по ресиверу, л | 270 л |
Мощность, кВт | 7.5 |
Питание | 380В |

1 015 565 руб.
Производитель | Zammer |
Производительность, л/мин | 700 |
Давление, атм | 8 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 7.5 |
Питание | 380В |

1 015 565 руб.
Производитель | Remeza |
Производительность, л/мин | 700 |
Давление, атм | 8 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 7.5 |
Питание | 380В |

1 041 979 руб.
Производитель | Zammer |
Производительность, л/мин | 600 |
Давление, атм | 10 |
Ресивер, л | 270 |
Подбор по ресиверу, л | 270 л |
Мощность, кВт | 7.5 |
Питание | 380В |

1 041 979 руб.
Производитель | Remeza |
Производительность, л/мин | 600 |
Давление, атм | 10 |
Ресивер, л | 270 |
Подбор по ресиверу, л | 270 л |
Мощность, кВт | 7.5 |
Питание | 380В |

1 108 742 руб.
Производитель | Zammer |
Производительность, л/мин | 1210 |
Давление, атм | 8 |
Ресивер, л | 500 |
Подбор по ресиверу, л | 500 л |
Мощность, кВт | 11 |
Питание | 380В |

1 108 742 руб.
Производитель | Remeza |
Производительность, л/мин | 1210 |
Давление, атм | 8 |
Ресивер, л | 500 |
Подбор по ресиверу, л | 500 л |
Мощность, кВт | 11 |
Питание | 380В |

1 136 249 руб.
Производитель | Zammer |
Производительность, л/мин | 700 |
Давление, атм | 8 |
Ресивер, л | 500 |
Подбор по ресиверу, л | 500 л |
Мощность, кВт | 8 |
Питание | 380В |

1 136 249 руб.
Производитель | Remeza |
Производительность, л/мин | 700 |
Давление, атм | 8 |
Ресивер, л | 500 |
Подбор по ресиверу, л | 500 л |
Мощность, кВт | 8 |
Питание | 380В |

1 145 813 руб.
Производитель | Zammer |
Производительность, л/мин | 600 |
Давление, атм | 10 |
Ресивер, л | 500 |
Подбор по ресиверу, л | 500 л |
Мощность, кВт | 8 |
Питание | 380В |

1 145 813 руб.
Производитель | Remeza |
Производительность, л/мин | 600 |
Давление, атм | 10 |
Ресивер, л | 500 |
Подбор по ресиверу, л | 500 л |
Мощность, кВт | 8 |
Питание | 380В |

1 193 176 руб.
Производитель | Zammer |
Производительность, л/мин | 940 |
Давление, атм | 10 |
Ресивер, л | 500 |
Подбор по ресиверу, л | 500 л |
Мощность, кВт | 11 |
Питание | 380В |

1 193 176 руб.
Производитель | Remeza |
Производительность, л/мин | 940 |
Давление, атм | 10 |
Ресивер, л | 500 |
Подбор по ресиверу, л | 500 л |
Мощность, кВт | 11 |
Питание | 380В |
Отзывы покупателей
Читать все отзывы
Зиновьев Андрей
09.04.2024
Отличный винтовой компрессор! Установили его на производстве, и он отлично справлялся со своими задачами. Надежный и эффективный агрегат, легок в обслуживании. Работает без сбоев, что очень важно. Рекомендую всем, кто ищет качественное оборудование для работы!
Малоземов Григорий
06.04.2024
Работает стабильно. Небольшие габариты. Удобный и простой в использовании. Достаточно мощный. Не нужно дополнительных затрат на установку.
Жирнов Мирослав
13.04.2024
Работает безотказно в течение длительного времени. Простой в обслуживании, заменил деталь (масло) и работает дальше. Небольшой размер и вес удобны в использовании. Куда захотел, туда и переместил. Советую всем, кому необходим недорогой и качественный товар.